Top Cable Networks Prime-time: USA & Total Day: Nickelodeon
USA was the #1 cable network for prime-time in the week January 12-18, 2009 with 3.154 million average prime-time viewers.
Nickelodeon once again took the #1 spot for Total Day cable viewers with an average of 2.197 million. Count on that continuing forever.
Prime-time Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| USA | 3,154 |
| FOXN | 2,103 |
| DSNY | 2,061 |
| TNT | 1,961 |
| TBSC | 1,888 |
| FAM | 1,730 |
| NAN | 1,590 |
| ESPN | 1,509 |
| A&E | 1,450 |
| TOON | 1,413 |
| FX | 1,350 |
| HALL | 1,324 |
| CNN | 1,253 |
| DISC | 1,219 |
| HIST | 1,215 |
| SPK | 1,193 |
| HGTV | 1,106 |
| AMC | 1,066 |
| CMDY | 1,053 |
| LIFE | 1,047 |
| SCIF | 1,041 |
| TRU | 1,030 |
| MSNB | 1,026 |
| VH1 | 980 |
| FOOD | 874 |
| TVLD | 861 |
| MTV | 844 |
| TLC | 779 |
| BRAV | 699 |
| LMN | 697 |
| NOGG | 680 |
| HLN | 658 |
| APL | 645 |
| SPD | 616 |
| BET | 544 |
| EN | 493 |
| TTC | 457 |
| OXYG | 435 |
| CMT | 428 |
| NGC | 414 |
| ESP2 | 399 |
| SOAP | 304 |
| WGNA | 280 |
| NKTN | 269 |
| TWC | 263 |
| GSN | 261 |
| WE | 257 |
| DHLT | 248 |
| TDSN | 237 |
| GOLF | 237 |
| CNBC | 232 |
| TVGN | 219 |
| VS | 214 |
| THEN | 213 |
| ID | 211 |
| BIO | 195 |
| GALA | 178 |
| DSCI | 173 |
| HI | 163 |
| TV1 | 158 |
| MTV2 | 151 |
| STYL | 130 |
| NFLN | 120 |
| BBCA | 119 |
| MIL | 116 |
| G4 | 92 |
| DIY | 87 |
| GAC | 85 |
| REAL | 79 |
| ENN | 75 |
| ESPC | 61 |
| FUSE | 51 |
| MUN2 | 45 |
| VH1C | 42 |
| FSC | 14 |
---------
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| NICK | 2,197 |
| USA | 1,500 |
| NAN | 1,485 |
| DSNY | 1,413 |
| TNT | 1,223 |
| FOXN | 1,143 |
| TOON | 1,077 |
| ADSM | 1,070 |
| TBSC | 1,018 |
| CNN | 873 |
| ESPN | 862 |
| A&E | 856 |
| HIST | 831 |
| LIFE | 827 |
| FAM | 803 |
| SPK | 783 |
| FX | 781 |
| DISC | 751 |
| TRU | 731 |
| HALL | 661 |
| HGTV | 639 |
| AMC | 639 |
| FOOD | 621 |
| TVLD | 595 |
| CMDY | 576 |
| MTV | 556 |
| MSNB | 512 |
| NOGG | 486 |
| SCIF | 480 |
| VH1 | 448 |
| LMN | 443 |
| TLC | 441 |
| APL | 381 |
| BET | 342 |
| HLN | 341 |
| EN | 337 |
| BRAV | 336 |
| TWC | 283 |
| SPD | 271 |
| NGC | 264 |
| CNBC | 263 |
| ESP2 | 258 |
| OXYG | 253 |
| WGNA | 248 |
| TTC | 233 |
| GSN | 231 |
| CMT | 226 |
| TDSN | 207 |
| ID | 182 |
| SOAP | 171 |
| WE | 167 |
| NKTN | 154 |
| THEN | 142 |
| DHLT | 142 |
| MTV2 | 131 |
| TVGN | 115 |
| TV1 | 114 |
| BIO | 112 |
| DSCI | 103 |
| HI | 102 |
| STYL | 101 |
| GOLF | 98 |
| GALA | 96 |
| VS | 87 |
| BBCA | 85 |
| NFLN | 80 |
| MIL | 78 |
| G4 | 78 |
| DIY | 68 |
| GAC | 59 |
| REAL | 58 |
| ENN | 57 |
| ESPC | 38 |
| FUSE | 30 |
| VH1C | 28 |
| MUN2 | 27 |
| FSC | 15 |
TV Ratings Data: ©2009 The Nielsen Company. All Rights Reserved.





