Top Cable Networks Prime-time: USA & Total Day: Nickelodeon
USA was the #1 cable network for prime-time in the week February 9-15, 2009 with 3.224 million average prime-time viewers.
Nickelodeon once again took the #1 spot for Total Day cable viewers with an average of 2.23 million. Count on that continuing forever.
Please note, Toon Disney switched to DXD on Friday, but the numbers for it below are combination of Toon Disney from Monday through Thursday, and DXD from Friday through Sunday.
Prime-time Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| USA | 3,224 |
| TNT | 3,036 |
| FOXN | 2,459 |
| DSNY | 2,134 |
| TBSC | 1,809 |
| TOON | 1,646 |
| NAN | 1,576 |
| FX | 1,431 |
| HALL | 1,246 |
| ESPN | 1,375 |
| A&E | 1,365 |
| FAM | 1,345 |
| CNN | 1,262 |
| DISC | 1,249 |
| SPK | 1,199 |
| HIST | 1,184 |
| SCIF | 1,144 |
| LMN | 840 |
| HGTV | 1,065 |
| CMDY | 1,064 |
| MSNB | 1,055 |
| FOOD | 1,013 |
| AMC | 982 |
| TRU | 974 |
| LIFE | 955 |
| BET | 934 |
| MTV | 876 |
| VH1 | 843 |
| TVLD | 828 |
| TLC | 814 |
| BRAV | 735 |
| HLN | 651 |
| NOGG | 609 |
| SPD | 576 |
| NGC | 512 |
| EN | 559 |
| TTC | 528 |
| APL | 513 |
| ESP2 | 480 |
| CNBC | 444 |
| WGNA | 444 |
| OXYG | 381 |
| SOAP | 364 |
| TD/DXD* | 363 |
| VS | 320 |
| NKTN | 286 |
| GSN | 277 |
| ID | 212 |
| TV1 | 195 |
| CMT | 298 |
| TWC | 254 |
| WE | 247 |
| DSCI | 207 |
| TVGN | 191 |
| MTV2 | 186 |
| DHLT | 185 |
| HI | 174 |
| GALA | 174 |
| GOLF | 170 |
| BIO | 157 |
| THEN | 156 |
| STYL | 143 |
| BBCA | 117 |
| G4 | 113 |
| MIL | 104 |
| REAL | 94 |
| GAC | 90 |
| DIY | 86 |
| NFLN | 57 |
| MUN2 | 50 |
| ESPC | 75 |
| ENN | 74 |
| FUSE | 55 |
| VH1C | 48 |
| FSC | 20 |
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| NICK | 2,230 |
| USA | 1,514 |
| DSNY | 1,457 |
| TNT | 1,399 |
| NAN | 1,375 |
| FOXN | 1,255 |
| TOON | 1,085 |
| ADSM | 1,075 |
| TBSC | 955 |
| A&E | 783 |
| HIST | 773 |
| CNN | 767 |
| LIFE | 738 |
| FX | 734 |
| DISC | 733 |
| FAM | 726 |
| TRU | 721 |
| SPK | 709 |
| ESPN | 708 |
| FOOD | 654 |
| HALL | 648 |
| TVLD | 617 |
| AMC | 609 |
| LMN | 511 |
| NOGG | 486 |
| HGTV | 600 |
| CMDY | 586 |
| SCIF | 537 |
| MSNB | 505 |
| MTV | 503 |
| VH1 | 441 |
| TLC | 433 |
| BET | 412 |
| BRAV | 373 |
| SPD | 299 |
| NGC | 273 |
| EN | 367 |
| HLN | 344 |
| CNBC | 333 |
| ESP2 | 325 |
| APL | 316 |
| WGNA | 267 |
| TD/DXD* | 263 |
| GSN | 250 |
| TTC | 249 |
| OXYG | 237 |
| TWC | 227 |
| SOAP | 185 |
| CMT | 183 |
| NKTN | 180 |
| WE | 157 |
| ID | 142 |
| MTV2 | 136 |
| VS | 132 |
| DSCI | 127 |
| TV1 | 126 |
| THEN | 121 |
| DHLT | 112 |
| HI | 107 |
| GALA | 104 |
| STYL | 101 |
| BIO | 93 |
| G4 | 89 |
| MIL | 82 |
| DIY | 68 |
| REAL | 65 |
| TVGN | 101 |
| GOLF | 92 |
| BBCA | 74 |
| GAC | 53 |
| ESPC | 49 |
| ENN | 48 |
| NFLN | 47 |
| VH1C | 30 |
| FUSE | 28 |
| MUN2 | 28 |
| FSC | 18 |






I wonder when some of the weaker cable channels will have to go dark. Some numbers are just not justifiable.
But do the small cable channels really lose money? Not necessarily. They get money from the cable and satellite providers and they get ad money. They operate on smaller budgets. They are niche players. If anything we are likely to see more small cable channels over the next decade.