Top Cable Networks Prime-time: USA & Total Day: Nickelodeon
USA remained the #1 cable network for prime-time in the week April 20-26, 2009 with 3.179 million average prime-time viewers.
Nickelodeon, as usual, took the #1 spot for Total Day cable viewers with an average of 2.061 million.
Prime-time Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| USA | 3,179 |
| TNT | 2,925 |
| DSNY | 2,356 |
| FOXN | 2,273 |
| ESPN | 1,825 |
| NAN | 1,631 |
| TBSC | 1,625 |
| DISC | 1,364 |
| A&E | 1,265 |
| SCIF | 1,207 |
| HIST | 1,204 |
| TOON | 1,104 |
| FX | 1,102 |
| TRU | 1,083 |
| LIFE | 1,049 |
| HGTV | 1,046 |
| AMC | 1,041 |
| FOOD | 992 |
| FAM | 989 |
| CMDY | 982 |
| HALL | 981 |
| VH1 | 950 |
| SPK | 929 |
| CNN | 868 |
| TLC | 835 |
| TVLD | 821 |
| MSNB | 790 |
| MTV | 759 |
| BET | 712 |
| NOGG | 627 |
| BRAV | 616 |
| LMN | 606 |
| HLN | 564 |
| APL | 558 |
| EN | 528 |
| NGC | 497 |
| ESP2 | 458 |
| VS | 421 |
| TTC | 415 |
| OXYG | 398 |
| CMT | 398 |
| WGNA | 357 |
| SOAP | 330 |
| DXD | 286 |
| DHLT | 262 |
| GSN | 260 |
| WE | 246 |
| SPD | 242 |
| TWC | 235 |
| NKTN | 224 |
| CNBC | 208 |
| TVGN | 193 |
| TV1 | 186 |
| DIY | 170 |
| ID | 163 |
| NFLN | 162 |
| THEN | 157 |
| HI | 156 |
| MTV2 | 154 |
| GALA | 147 |
| G4 | 145 |
| DSCI | 143 |
| MIL | 130 |
| GOLF | 123 |
| BIO | 118 |
| RFD | 110 |
| STYL | 106 |
| GAC | 87 |
| BBCA | 84 |
| ENN | 77 |
| FUSE | 72 |
| ESPC | 64 |
| REAL | 63 |
| VH1C | 59 |
| MUN2 | 43 |
| FSC | 34 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| NICK | 2,061 |
| NAN | 1,519 |
| USA | 1,461 |
| DSNY | 1,451 |
| TNT | 1,436 |
| FOXN | 1,245 |
| ADSM | 1,059 |
| ESPN | 1,026 |
| TOON | 928 |
| TBSC | 838 |
| TRU | 748 |
| A&E | 732 |
| LIFE | 710 |
| DISC | 707 |
| HIST | 693 |
| FOOD | 639 |
| FX | 610 |
| CNN | 603 |
| SPK | 601 |
| FAM | 590 |
| HALL | 575 |
| HGTV | 569 |
| CMDY | 564 |
| AMC | 545 |
| NOGG | 511 |
| SCIF | 490 |
| TVLD | 488 |
| VH1 | 473 |
| TLC | 447 |
| MTV | 414 |
| LMN | 404 |
| MSNB | 401 |
| BET | 387 |
| EN | 341 |
| BRAV | 337 |
| APL | 325 |
| HLN | 303 |
| ESP2 | 248 |
| CNBC | 238 |
| NGC | 235 |
| WGNA | 228 |
| CMT | 227 |
| GSN | 224 |
| TWC | 221 |
| OXYG | 214 |
| DXD | 204 |
| TTC | 201 |
| SOAP | 169 |
| NKTN | 159 |
| SPD | 155 |
| WE | 153 |
| ID | 151 |
| VS | 147 |
| DHLT | 137 |
| TV1 | 133 |
| NFLN | 119 |
| THEN | 118 |
| DIY | 114 |
| MTV2 | 112 |
| TVGN | 104 |
| DSCI | 103 |
| G4 | 90 |
| HI | 88 |
| BIO | 86 |
| GALA | 85 |
| STYL | 79 |
| MIL | 74 |
| ENN | 68 |
| GOLF | 64 |
| BBCA | 55 |
| GAC | 52 |
| REAL | 50 |
| RFD | 38 |
| ESPC | 35 |
| FUSE | 34 |
| VH1C | 28 |
| MUN2 | 26 |
| FSC | 22 |






Some of these call letters need to be decoded. For instance what channel is NAN?
NAN=Nick at Nite (which is figured separately from Nick)
Ani, I continue to be tardy in my legend building. NAN = Nick at Nite.
What time frame is “Prime-time Average Viewers”? 8-11pm?
Thanks!
8p-11p all seven days.