
As is typical during football season, ESPN stayed on top both primetime adults 18-49 ratings and average viewership for the week, but The Grinch Who Stole Christmas provided a huge boost to ABC Family moving them into second place in both categories ahead of USA for the week.
SpongeBob knows The Grinch, SpongeBob is friends with The Grinch, but The Grinch is no SpongeBob, as Nickelodeon stayed comfortably at the top of the total day average viewership rankings.
For the week's top 25 individual cable programs click here.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week of November 29 - December 5, 2010
| Network | (000s) |
| ESPN | 3,326 |
| FAM | 2,613 |
| USA | 2,592 |
| DSNY | 2,555 |
| TNT | 2,453 |
| FOXN | 1,949 |
| HALL | 1,866 |
| HIST | 1,682 |
| TBSC | 1,610 |
| NAN | 1,523 |
| FX | 1,447 |
| TOON | 1,409 |
| A&E | 1,409 |
| AMC | 1,313 |
| LIFE | 1,295 |
| DISC | 1,237 |
| TLC | 1,226 |
| HGTV | 1,205 |
| TRU | 1,108 |
| SPK | 1,106 |
| SYFY | 1,099 |
| FOOD | 1,046 |
| BRAV | 989 |
| TVLD | 971 |
| BET | 899 |
-
Adults 18-49 Prime-time Average (Live+SD)
| Network | (000s) |
| ESPN | 1625 |
| FAM | 1220 |
| USA | 1198 |
| TNT | 1168 |
| TBSC | 961 |
| FX | 801 |
| HIST | 742 |
| A&E | 724 |
| AMC | 699 |
| DISC | 649 |
| BRAV | 614 |
| SPK | 613 |
| DSNY | 559 |
| CMDY | 545 |
| TLC | 539 |
| SYFY | 521 |
| TRU | 511 |
| FOOD | 466 |
| NAN | 449 |
| BET | 448 |
| MTV | 443 |
| NFLN | 428 |
| HGTV | 428 |
| LIFE | 412 |
| EN | 371 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| NICK | 2235 |
| DSNY | 1674 |
| NAN | 1483 |
| TNT | 1336 |
| ESPN | 1273 |
| USA | 1242 |
| FAM | 1225 |
| ADSM | 1200 |
| FOXN | 1153 |
| TOON | 952 |
| TBSC | 892 |
| HIST | 816 |
| HALL | 810 |
| A&E | 770 |
| FX | 735 |
| TRU | 701 |
| LIFE | 688 |
| HGTV | 682 |
| DISC | 675 |
| FOOD | 651 |
| TVLD | 644 |
| AMC | 634 |
| SPK | 622 |
| NKJR | 562 |
| TLC | 531 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2010 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery






