
USA stayed on top in primetime, beating out its nearest competitor TNT by 38% with adults 18-49, and comfortably ahead of Disney by 18% in average primetime total viewers. Nickelodeon remained at the top of the total day average viewership rankings.
For the week's top 25 individual cable programs click here.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week of August 1-7, 2011
| Net | Viewers (000) |
| USA | 3,544 |
| DSNY | 3,002 |
| TNT | 2,525 |
| HIST | 2,011 |
| FOXN | 1,848 |
| A&E | 1,596 |
| DISC | 1,462 |
| ESPN | 1,354 |
| MTV | 1,305 |
| FX | 1,300 |
| SYFY | 1,296 |
| AMC | 1,283 |
| HGTV | 1,247 |
| TBSC | 1,244 |
| FOOD | 1,201 |
| ADSM | 1,186 |
| NAN | 1,184 |
| FAM | 1,177 |
| LIFE | 1,101 |
| BET | 1,033 |
| TRU | 1,029 |
| TVLD | 947 |
| TLC | 908 |
| SPK | 875 |
| NKJR | 868 |
-
Adults 18-49 Prime-time Average (Live+SD)
| Net | Viewers (000) |
| USA | 1,267 |
| TNT | 920 |
| HIST | 861 |
| DISC | 848 |
| MTV | 824 |
| A&E | 796 |
| TBSC | 751 |
| FX | 666 |
| ESPN | 592 |
| DSNY | 578 |
| FOOD | 570 |
| FAM | 566 |
| CMDY | 557 |
| AMC | 556 |
| SYFY | 552 |
| ADSM | 534 |
| TRU | 498 |
| BET | 482 |
| LIFE | 470 |
| TLC | 444 |
| SPK | 429 |
| HGTV | 423 |
| EN | 399 |
| BRAV | 382 |
| NAN | 378 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Net | Viewers (000) |
| NICK | 2,236 |
| DSNY | 2,112 |
| ADSM | 1,428 |
| USA | 1,355 |
| TOON | 1,289 |
| NAN | 1,176 |
| TNT | 1,159 |
| FOXN | 1,079 |
| HIST | 881 |
| DISC | 859 |
| ESPN | 854 |
| A&E | 781 |
| FX | 750 |
| AMC | 737 |
| TBSC | 716 |
| HGTV | 686 |
| MTV | 686 |
| TRU | 678 |
| FOOD | 652 |
| NKJR | 625 |
| FAM | 606 |
| TVLD | 597 |
| LIFE | 568 |
| TLC | 547 |
| SYFY | 539 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery





