USA again dominated in primetime, beating out its nearest competitor A&E by 40% with adults 18-49, and ahead of Disney by 31% in average primetime total viewers. Nickelodeon remained at the top of the total day average viewership rankings.
For the week's top 25 individual cable programs click here.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week of August 15-21, 2011
| Net | (000) |
| USA | 3393 |
| DSNY | 2595 |
| TNT | 2293 |
| HIST | 2023 |
| FOXN | 1884 |
| A&E | 1823 |
| ESPN | 1623 |
| SYFY | 1346 |
| FX | 1328 |
| ADSM | 1309 |
| MTV | 1302 |
| NAN | 1295 |
| HGTV | 1282 |
| TRU | 1185 |
| FOOD | 1175 |
| NKJR | 957 |
| TBSC | 1132 |
| LIFE | 1090 |
| TLC | 1055 |
| DISC | 1013 |
| FAM | 995 |
| AMC | 941 |
| TVLD | 911 |
| CMDY | 885 |
| SPK | 877 |
-
Adults 18-49 Prime-time Average (Live+SD)
| Net | (000) |
| USA | 1253 |
| A&E | 896 |
| HIST | 871 |
| MTV | 837 |
| TNT | 804 |
| TBSC | 705 |
| FX | 697 |
| ESPN | 694 |
| TRU | 582 |
| FOOD | 574 |
| ADSM | 566 |
| CMDY | 553 |
| SYFY | 553 |
| TLC | 515 |
| DISC | 511 |
| DSNY | 492 |
| FAM | 474 |
| LIFE | 468 |
| AMC | 462 |
| HGTV | 460 |
| EN | 447 |
| BRAV | 440 |
| SPK | 428 |
| NAN | 415 |
| VH1 | 407 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Net | (000) |
| NICK | 2269 |
| DSNY | 1893 |
| USA | 1491 |
| ADSM | 1323 |
| NAN | 1248 |
| TNT | 1123 |
| TOON | 1123 |
| FOXN | 1093 |
| ESPN | 925 |
| A&E | 918 |
| NKJR | 699 |
| HIST | 861 |
| TRU | 752 |
| FX | 716 |
| HGTV | 706 |
| TBSC | 687 |
| FOOD | 645 |
| MTV | 620 |
| FAM | 577 |
| DISC | 574 |
| AMC | 572 |
| SYFY | 563 |
| TVLD | 562 |
| LIFE | 555 |
| TLC | 542 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery





