
ESPN topped the cable primetime adults 18-49 ratings and total viewership for the week, and will likely stay there through the football season.The Roast of Charlie Sheen lifted Comedy Central to an impressive #2 among adults 18-49 for the week. Nickelodeon remained at the top of the total day average viewership rankings.
For the week's top 25 individual cable programs click here.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week Ending September 25, 2011
| Network | (000s) |
| ESPN | 2,753 |
| USA | 2,596 |
| FOXN | 2,337 |
| DSNY | 2,217 |
| CMDY | 1,867 |
| HIST | 1,602 |
| FX | 1,387 |
| SYFY | 1,359 |
| ADSM | 1,332 |
| MTV | 1,251 |
| TNT | 1,248 |
| A&E | 1,142 |
| FAM | 1,114 |
| TBSC | 1,090 |
| NAN | 1,043 |
| TRU | 959 |
| FOOD | 953 |
| HGTV | 931 |
| AMC | 929 |
| LIFE | 921 |
| DISC | 900 |
| SPK | 882 |
| TLC | 846 |
| NKJR | 805 |
| BET | 710 |
-
Adults 18-49 Prime-time Average (Live+SD)
| Network | (000s) |
| ESPN | 1,346 |
| CMDY | 1,133 |
| USA | 953 |
| MTV | 801 |
| FX | 795 |
| HIST | 720 |
| TBSC | 626 |
| ADSM | 621 |
| SYFY | 585 |
| TNT | 540 |
| A&E | 516 |
| FAM | 510 |
| DISC | 509 |
| TRU | 492 |
| FOOD | 473 |
| SPK | 460 |
| BRAV | 441 |
| TLC | 430 |
| LIFE | 406 |
| NAN | 372 |
| AMC | 370 |
| BET | 369 |
| DSNY | 364 |
| FOXN | 342 |
| HGTV | 297 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| NICK | 1,708 |
| DSNY | 1,542 |
| USA | 1,501 |
| ADSM | 1,355 |
| ESPN | 1,238 |
| FOXN | 1,146 |
| NAN | 1,049 |
| TNT | 976 |
| TOON | 949 |
| CMDY | 771 |
| FX | 705 |
| HIST | 697 |
| A&E | 680 |
| MTV | 658 |
| TBSC | 652 |
| HGTV | 615 |
| FAM | 609 |
| TRU | 579 |
| FOOD | 561 |
| DISC | 547 |
| SYFY | 546 |
| NKJR | 525 |
| LIFE | 513 |
| AMC | 511 |
| SPK | 496 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery





