
With the NLCS off of TBS it slipped well back into its more traditional ranking, while Monday Night Football kept ESPN on top of cable primetime with adults 18-49 and average viewership (just edging USA). Nickelodeon once again led total day average viewership.
For the week's top 25 individual cable programs click here.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week Ending October 23, 2011
| Network | (000s) |
| ESPN | 2,806 |
| USA | 2,751 |
| DSNY | 2,494 |
| FOXN | 1,843 |
| TBSC | 1,557 |
| HIST | 1,547 |
| FX | 1,468 |
| A&E | 1,427 |
| AMC | 1,327 |
| NAN | 1,326 |
| FOOD | 1,308 |
| FAM | 1,274 |
| SYFY | 1,199 |
| TNT | 1,188 |
| ESP2 | 1,181 |
| ADSM | 1,151 |
| CNN | 1,127 |
| MTV | 1,123 |
| DISC | 1,038 |
| HGTV | 1,004 |
| LIFE | 985 |
| TLC | 979 |
| TRU | 976 |
| CMDY | 888 |
| SPK | 868 |
-
Adults 18-49 Prime-time Average (Live+SD)
| Network | (000s) |
| ESPN | 1,382 |
| USA | 979 |
| TBSC | 884 |
| FX | 864 |
| MTV | 739 |
| A&E | 729 |
| AMC | 724 |
| FOOD | 644 |
| FAM | 625 |
| HIST | 621 |
| CMDY | 592 |
| SYFY | 572 |
| DISC | 554 |
| ESP2 | 536 |
| ADSM | 519 |
| BRAV | 502 |
| DSNY | 496 |
| TRU | 489 |
| TNT | 484 |
| TLC | 476 |
| SPK | 469 |
| NAN | 432 |
| BET | 383 |
| LIFE | 381 |
| HGTV | 347 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| NICK | 1,861 |
| DSNY | 1,602 |
| USA | 1,365 |
| ADSM | 1,272 |
| NAN | 1,238 |
| ESPN | 1,131 |
| FOXN | 1,112 |
| TOON | 937 |
| TNT | 915 |
| TBSC | 848 |
| FX | 766 |
| HIST | 704 |
| A&E | 689 |
| FOOD | 678 |
| AMC | 675 |
| FAM | 644 |
| HGTV | 637 |
| TRU | 589 |
| MTV | 589 |
| ESP2 | 587 |
| NKJR | 543 |
| SYFY | 538 |
| DISC | 528 |
| TLC | 514 |
| CNN | 514 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery





