The Voice and American Idol's Thursday telecast were in a virtual tie for the week with adults 18-49 rating (though The Voice had a handful more 18-49 year olds). The week's top scripted show with adults 18-49 was Modern Family.
American Idol's Thursday telecast was also the most-watched program of the week. NCIS was the most-watched scripted show of the week.
Primetime Broadcast Adults 18-49 Viewers for the week ending March 4, 2012:
| Rank | Shows | R=Repeat S=Special P=Premiere | Net | 18-49 rating | 18-49 Viewers (000) |
| 1 | VOICE | NBC | 5.4 | 6963 | |
| 2 | American Idol-THURSDAY | FOX | 5.4 | 6860 | |
| 3 | American Idol TUE SP-2/28(S) | S | FOX | 5.1 | 6577 |
| 4 | American Idol-WEDNESDAY | FOX | 5.0 | 6396 | |
| 5 | Modern Family | ABC | 4.8 | 6201 | |
| 6 | FOX NASCAR DYTONA 500 MON(S) | SG | FOX | 4.5 | 5720 |
| 7 | FOX DAYTONA 500REDFLG-BNS(S) | S | FOX | 4.4 | 5678 |
| 8 | 2 Broke Girls | CBS | 3.8 | 4832 | |
| 9 | Two and a Half Men | CBS | 3.6 | 4660 | |
| 10 | How I Met Your Mother | CBS | 3.6 | 4631 | |
| 11 | NCIS | CBS | 3.5 | 4414 | |
| 12 | Once Upon A Time | ABC | 3.4 | 4403 | |
| 13 | Big Bang Theory, THE | R | CBS | 3.2 | 4081 |
| 14 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 3.1 | 4017 | |
| 15 | Criminal Minds | CBS | 3.1 | 3954 | |
| 16 | SURVIVOR: ONE WORLD | CBS | 2.9 | 3757 | |
| 17 | MIKE & Molly | CBS | 2.9 | 3661 | |
| 18 | Amazing Race 20 | CBS | 2.8 | 3633 | |
| 19 | Family Guy | FOX | 2.8 | 3615 | |
| 20 | Happy Endings | ABC | 2.7 | 3436 | |
| 21 | BACHELOR, THE | ABC | 2.6 | 3330 | |
| 22 | MIDDLE, THE | ABC | 2.6 | 3278 | |
| 23 | CSI | CBS | 2.6 | 3277 | |
| 24 | ROB | R | CBS | 2.6 | 3262 |
| 25 | Simpsons | FOX | 2.5 | 3212 |
-
Primetime Broadcast Total Viewership for the week:
| Rank | Shows | R=Repeat S=Special P=Premiere | Net | # Viewers (LIVE+SD) (000) | HH RATING (LIVE+SD) | HH SHARE (LIVE+SD) |
| 1 | American Idol-THURSDAY | FOX | 18452 | 10.8 | 17 | |
| 2 | NCIS | CBS | 18200 | 11.3 | 17 | |
| 3 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | 17228 | 10.1 | 16 | |
| 4 | AMERICAN IDOL TUE SP-2/28(S) | S | FOX | 16110 | 9.4 | 14 |
| 5 | NCIS: LOS ANGELES | CBS | 15853 | 9.9 | 15 | |
| 6 | VOICE | NBC | 14894 | 8.7 | 13 | |
| 7 | FOX NASCAR DYTONA 500 MON(S) | SG | FOX | 13669 | 8.0 | 14 |
| 8 | Criminal Minds | CBS | 12539 | 7.8 | 12 | |
| 9 | FOX DAYTONA 500REDFLG-BNS(S) | S | FOX | 12471 | 7.5 | 13 |
| 10 | Two and a Half Men | CBS | 11921 | 7.5 | 11 | |
| 11 | Modern Family | ABC | 11631 | 7.0 | 11 | |
| 12 | 60 Minutes | CBS | 11508 | 7.3 | 12 | |
| 13 | Blue Bloods | CBS | 11469 | 7.4 | 13 | |
| 14 | CSI | CBS | 11298 | 7.1 | 12 | |
| 15 | Big Bang Theory, THE | R | CBS | 11109 | 7.0 | 11 |
| 16 | Once Upon A Time | ABC | 10667 | 6.2 | 10 | |
| 17 | SURVIVOR: ONE WORLD | CBS | 10650 | 6.2 | 10 | |
| 18 | Amazing Race 20 | CBS | 10304 | 5.9 | 9 | |
| 19 | 2 Broke Girls | CBS | 10182 | 6.3 | 9 | |
| 20 | CSI: MIAMI | CBS | 10139 | 6.5 | 11 | |
| 21 | MIKE & Molly | CBS | 10116 | 6.3 | 9 | |
| 22 | UNFORGETTABLE | CBS | 9928 | 6.5 | 11 | |
| 23 | Good Wife, THE | CBS | 9833 | 6.4 | 10 | |
| 24 | GIFTED MAN, A | CBS | 9700 | 6.2 | 10 | |
| 25 | Hawaii Five-0 | CBS | 9583 | 6.2 | 10 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved. All numbers are live viewing plus same day DVR viewing.





