
TBS was once again fueled to the top with adults 18-49 in primetime due to Big Bang Theory reruns and USA continued its total viewership lead for the week ending April 1.
Nickelodeon was on top in total day viewing for the second week in a row.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week Ending April 1, 2012:
| Net | (000) |
| USA | 2602 |
| DSNY | 2049 |
| FOXN | 1890 |
| TBSC | 1866 |
| HIST | 1836 |
| TNT | 1579 |
| ESPN | 1447 |
| A&E | 1416 |
| FX | 1351 |
| FAM | 1349 |
| FOOD | 1137 |
| ADSM | 1113 |
| HGTV | 1106 |
| SYFY | 1062 |
| DISC | 1014 |
| AMC | 981 |
| TRU | 976 |
| BET | 942 |
| SPK | 911 |
| LIFE | 906 |
| NKJR | 888 |
| MTV | 874 |
| TLC | 872 |
| NAN | 858 |
| CMDY | 840 |
-
Prime-time Adults 18-49 (Live+SD)
| Net | (000) |
| TBSC | 1099 |
| USA | 872 |
| HIST | 816 |
| FX | 757 |
| A&E | 676 |
| TNT | 671 |
| FAM | 646 |
| ESPN | 567 |
| CMDY | 554 |
| MTV | 553 |
| FOOD | 550 |
| DISC | 505 |
| TRU | 504 |
| BET | 501 |
| ADSM | 489 |
| SPK | 442 |
| HGTV | 435 |
| SYFY | 425 |
| VH1 | 420 |
| BRAV | 402 |
| TLC | 393 |
| LIFE | 388 |
| DSNY | 366 |
| AMC | 343 |
| FOXN | 316 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Net | (000) |
| NICK | 1623 |
| DSNY | 1430 |
| ADSM | 1269 |
| USA | 1154 |
| TOON | 1082 |
| FOXN | 1074 |
| TNT | 968 |
| NAN | 965 |
| TBSC | 875 |
| HIST | 811 |
| A&E | 753 |
| ESPN | 726 |
| FX | 718 |
| HGTV | 650 |
| FOOD | 643 |
| NKJR | 642 |
| AMC | 621 |
| FAM | 597 |
| TVLD | 575 |
| ID | 543 |
| DISC | 532 |
| MTV | 527 |
| CMDY | 512 |
| SPK | 503 |
| LIFE | 494 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery





