
TBS tied USA with adults 18-49 in primetime and USA continued its total viewership lead for the week ending April 8.
Disney was on top in total day viewing, after two weeks spent playing second fiddle to Nickelodeon.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week Ending April 8, 2012:
| Net | (000) |
| USA | 2779 |
| DSNY | 2194 |
| FOXN | 1875 |
| TBSC | 1774 |
| ESPN | 1697 |
| HIST | 1640 |
| A&E | 1465 |
| TNT | 1395 |
| FX | 1290 |
| FOOD | 1270 |
| ADSM | 1139 |
| LIFE | 1113 |
| HGTV | 1066 |
| FAM | 985 |
| DISC | 964 |
| SYFY | 959 |
| NKJR | 946 |
| AMC | 935 |
| TLC | 934 |
| CMDY | 918 |
| TRU | 849 |
| ESP2 | 772 |
| NAN | 754 |
| BET | 753 |
| APL | 745 |
-
Prime-time Adults 18-49 (Live+SD)
| Net | (000) |
| TBSC | 993 |
| USA | 993 |
| ESPN | 746 |
| HIST | 728 |
| FX | 693 |
| A&E | 674 |
| CMDY | 605 |
| FOOD | 603 |
| TNT | 597 |
| ADSM | 513 |
| DISC | 506 |
| LIFE | 499 |
| FAM | 456 |
| MTV | 449 |
| BRAV | 435 |
| TLC | 430 |
| ESP2 | 429 |
| SYFY | 418 |
| BET | 412 |
| TRU | 412 |
| HGTV | 391 |
| DSNY | 377 |
| AMC | 366 |
| SPK | 355 |
| VH1 | 352 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Net | (000) |
| DSNY | 1588 |
| NICK | 1534 |
| ADSM | 1339 |
| TOON | 1208 |
| USA | 1173 |
| FOXN | 1084 |
| NAN | 926 |
| ESPN | 912 |
| TNT | 896 |
| TBSC | 832 |
| A&E | 781 |
| HIST | 765 |
| NKJR | 677 |
| FX | 674 |
| FOOD | 667 |
| HGTV | 602 |
| ID | 568 |
| LIFE | 548 |
| AMC | 543 |
| FAM | 538 |
| CMDY | 535 |
| TVLD | 535 |
| DISC | 500 |
| TLC | 478 |
| SPK | 456 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery






