
ESPN won the week among adults 18-49 during primetime beating ABC Family and Discovery.
ESPN was also the top network among total viewers during primetime, beating Disney and USA.
Nickelodeon was the top network in total day viewing again, beating Disney and USA.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week Ending December 16, 2012:
| Network | (000s) |
| ESPN | 3015 |
| USA | 2731 |
| DSNY | 2370 |
| FAM | 2214 |
| DISC | 2091 |
| FOXN | 1932 |
| TNT | 1917 |
| TBSC | 1764 |
| HIST | 1704 |
| HALL | 1674 |
| A&E | 1606 |
| ADSM | 1305 |
| LIFE | 1294 |
| CNN | 1229 |
| FX | 1219 |
| AMC | 1166 |
| NAN | 1088 |
| HGTV | 1029 |
| TRU | 1029 |
| BRAV | 966 |
| SYFY | 929 |
| FOOD | 925 |
| NFLN | 910 |
| MSNB | 876 |
| TVLD | 774 |
-
Prime-time Adults 18-49 (Live+SD)
| Network | (000s) |
| ESPN | 1474 |
| DISC | 1140 |
| FAM | 1020 |
| TBSC | 982 |
| USA | 955 |
| TNT | 809 |
| A&E | 755 |
| FX | 715 |
| HIST | 631 |
| ADSM | 621 |
| BRAV | 552 |
| DSNY | 546 |
| MTV | 502 |
| TRU | 488 |
| CMDY | 473 |
| VH1 | 422 |
| FOOD | 421 |
| NFLN | 412 |
| LIFE | 405 |
| CNN | 377 |
| SPK | 370 |
| HGTV | 369 |
| HALL | 362 |
| SYFY | 354 |
| NAN | 337 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| NICK | 1918 |
| DSNY | 1623 |
| USA | 1464 |
| ADSM | 1343 |
| FOXN | 1301 |
| ESPN | 1137 |
| NAN | 1090 |
| TNT | 1078 |
| TOON | 1038 |
| FAM | 985 |
| HIST | 864 |
| A&E | 851 |
| DISC | 849 |
| HALL | 802 |
| CNN | 785 |
| TBSC | 767 |
| FX | 680 |
| LIFE | 615 |
| HGTV | 602 |
| AMC | 574 |
| TVLD | 568 |
| MSNB | 548 |
| ID | 541 |
| FOOD | 541 |
| MTV | 491 |
-
-Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery










A cable news channel on the primetime A18-49 list. The end is near.