
Live + Same Day Cable News Daily Ratings for Tuesday, January 1, 2013
| P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) | ||
| Total Day | ||||
| FNC | 1,011 | 209 | 421 | |
| CNN | 724 | 230 | 344 | |
| MSNBC | 424 | 116 | 187 | |
| CNBC | 187 | 96 | 108 | |
| FBN | 31 | 8 | 14 | |
| HLN | 228 | 113 | 132 | |
| Primetime | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) | |
| FNC | 1,314 | 232 | 420 | |
| CNN | 1,002 | 318 | 489 | |
| MSNBC | 606 | 158 | 255 | |
| CNBC | 295 | 137 | 166 | |
| FBN | 51 | 24 | 32 | |
| HLN | 251 | 93 | 141 | |
| Net | Morning programs (6-9 AM) | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) |
| FNC | FOX & Friends | 960 | 187 | 416 |
| CNN | Early Start/Starting Point | 307 | 107 | 143 |
| MSNBC | Morning Joe | 327 | 86 | 164 |
| CNBC | Squawk Box | 73 | 31 | 32 |
| HLN | Morning Express w/ Meade | 228 | 134 | 137 |
| Net | 5PM | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) |
| FNC | FIVE, THE SPCL | 853 | 125 | 310 |
| CNN | Situation Room | 1,115 | 269 | 495 |
| MSNBC | Last Word YEAR ENDER | 404 | 123 | 183 |
| CNBC | HOTEL: BEHIND MARRIOTT | 207 | 109 | 152 |
| HLN | EVENING EXPRESS | 121 | 44 | 53 |
| Net | 6PM | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) |
| FNC | SPECIAL RPT W/BRET BAIER | 1,476 | 223 | 560 |
| CNN | Situation Room | 895 | 295 | 379 |
| MSNBC | POLITCS NATION YEAR ENDER | 372 | 71 | 132 |
| CNBC | 60 Minutes ON CNBC | 146 | 76 | 84 |
| HLN | EVENING EXPRESS | 71 | 21 | 41 |
| Net | 7PM | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) |
| FNC | The Fox Report W/S.SMITH | 1,402 | 287 | 604 |
| CNN | ERIN BURNETT OUTFRONT | 902 | 330 | 420 |
| MSNBC | HARDBALL YEAR ENDER | 453 | 98 | 177 |
| CNBC | S JOBS BLLN DOLLAR HIPPIE | 229 | 140 | 160 |
| HLN | MAKING IT IN AMERICA | 72 | 21 | 40 |
| Net | 8PM | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) |
| FNC | THE OREILLY FACTOR SPCL | 1,523 | 270 | 486 |
| CNN | Anderson Cooper 360 | 1,033 | 325 | 495 |
| MSNBC | Ed Show MID CLASS HEROES | 535 | 132 | 212 |
| CNBC | 60 Minutes ON CNBC | 283 | 123 | 175 |
| HLN | Nancy Grace MYSTERIES | 223 | 88 | 121 |
| Net | 9PM | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) |
| FNC | SR/FISCAL CLIFF VOTE CVG | 1,234 | 206 | 371 |
| CNN | Piers Morgan Tonight | 902 | 295 | 459 |
| MSNBC | MSNBC SPECIAL COVERAGE | 651 | 157 | 258 |
| CNBC | MADOFF BEHIND BARS | 326 | 135 | 157 |
| HLN | WEEKEND MYSTERIES | 241 | 88 | 141 |
| Net | 10PM | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) |
| FNC | SR/FISCAL CLIFF VOTE CVG | 1,144 | 237 | 398 |
| CNN | Anderson Cooper 360 | 1,071 | 335 | 512 |
| MSNBC | MSNBC SPECIAL COVERAGE | 621 | 181 | 290 |
| CNBC | AMERICAN GREED | 275 | 153 | 165 |
| HLN | WEEKEND MYSTERIES | 288 | 102 | 162 |
| Net | 11PM | P2+ (000s) | 25-54 (000s) | 35-64 (000s) |
| FNC | SR/FISCAL CLIFF VOTE CVG | 1,133 | 318 | 543 |
| CNN | ERIN BURNETT OUTFRONT | 1,185 | 392 | 566 |
| MSNBC | MSNBC SPECIAL COVERAGE | 769 | 259 | 351 |
| CNBC | MOB MONEY: MRDRS & ACQSTN | 212 | 101 | 108 |
| HLN | Nancy Grace MYSTERIES | 206 | 89 | 133 |
-
For other days cable news ratings click here.P2+ = viewers over the age of 2 (25-54) = Adults 25-54 viewing (35-64) = Adults 35-64 viewingPrime Time = 8-11pmLIVE+SD: The number that watched a program either while it was broadcast OR watched via DVR on the same day [through 3AM the next day] the program was broadcast. For more information see Numbers 101.Scratch = when a show's audience fails to meet minimum Nielsen reporting levels. For more information go here.Nielsen Cable Network Coverage Estimates (as of July, 2012)CNN/HLN: 99.727 million HHsCNBC: 97.497 million HHsFNC: 97.981 million HHsMSNBC: 95.526 million HHsFox Business: 68.407 million HHsNielsen TV Ratings Data: ©2013 The Nielsen Company. All Rights Reserved.











Hillbilly,
I don’t think it will be fully repealed. But I never say never in politics.