
ESPN won the week among adults 18-49 during primetime beating FX and TBS.
ESPN was also the top network among total viewers during primetime, beating USA and Disney.
Disney Channel was the top network in total day viewing, beating ESPN and Nick.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week Ending January 13, 2013:
| Network | (000s) |
| ESPN | 4769 |
| USA | 2657 |
| DSNY | 2496 |
| TBSC | 2032 |
| FX | 1907 |
| HIST | 1730 |
| FOXN | 1620 |
| TNT | 1565 |
| DISC | 1516 |
| A&E | 1497 |
| HGTV | 1338 |
| ADSM | 1294 |
| FAM | 1160 |
| NAN | 1106 |
| FOOD | 1038 |
| TRU | 1034 |
| LIFE | 1029 |
| SYFY | 1020 |
| BRAV | 988 |
| TLC | 904 |
| MTV | 831 |
| CMDY | 771 |
| TVLD | 765 |
| AMC | 760 |
| BET | 756 |
-
Prime-time Adults 18-49 (Live+SD)
| Network | (000s) |
| ESPN | 2154 |
| TBSC | 1165 |
| FX | 1066 |
| USA | 977 |
| DISC | 797 |
| A&E | 643 |
| HIST | 639 |
| ADSM | 609 |
| TNT | 605 |
| DSNY | 581 |
| BRAV | 553 |
| FAM | 552 |
| MTV | 524 |
| TRU | 515 |
| HGTV | 480 |
| CMDY | 480 |
| FOOD | 440 |
| VH1 | 415 |
| LIFE | 414 |
| TLC | 403 |
| SYFY | 376 |
| BET | 375 |
| SPK | 369 |
| AMC | 349 |
| NAN | 326 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| DSNY | 1743 |
| NICK | 1696 |
| ESPN | 1381 |
| ADSM | 1343 |
| USA | 1289 |
| NAN | 1115 |
| TOON | 1061 |
| TNT | 1020 |
| FOXN | 1009 |
| HIST | 910 |
| FX | 809 |
| A&E | 805 |
| TBSC | 798 |
| HGTV | 786 |
| DISC | 667 |
| ID | 662 |
| FOOD | 600 |
| TVLD | 579 |
| FAM | 571 |
| TRU | 548 |
| MTV | 518 |
| LIFE | 505 |
| AMC | 496 |
| TLC | 475 |
| SYFY | 467 |
-
-Nielsen TV Ratings: ©2013 The Nielsen Company. All Rights Reserved.Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery











Go Disney!!!
Starting off 2013 right!!!
YES! Disney kicking butt!