
TBS won the week among adults 18-49 during primetime beating FX and USA.
USA was the top network among total viewers during primetime, beating Disney and TBS.
Nickelodeon was the top network in total day viewing, beating Disney Channel and USA.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week Ending January 27, 2013:
| Network | (000s) |
| USA | 2800 |
| DSNY | 2514 |
| TBSC | 2075 |
| HIST | 2032 |
| TNT | 1919 |
| FOXN | 1632 |
| FX | 1550 |
| A&E | 1524 |
| DISC | 1485 |
| HGTV | 1397 |
| ESPN | 1368 |
| ADSM | 1280 |
| SYFY | 1240 |
| TRU | 1236 |
| NAN | 1179 |
| FOOD | 1121 |
| LIFE | 1095 |
| BRAV | 1032 |
| MTV | 1008 |
| AMC | 1005 |
| CNN | 964 |
| TLC | 933 |
| MSNB | 891 |
| FAM | 860 |
| TVLD | 847 |
-
Prime-time Adults 18-49 (Live+SD)
| Network | (000s) |
| TBSC | 1123 |
| USA | 1051 |
| FX | 921 |
| TNT | 818 |
| HIST | 782 |
| DISC | 776 |
| A&E | 729 |
| ESPN | 678 |
| ADSM | 654 |
| MTV | 626 |
| TRU | 593 |
| BRAV | 591 |
| HGTV | 497 |
| SYFY | 490 |
| AMC | 479 |
| DSNY | 475 |
| FOOD | 475 |
| CMDY | 471 |
| LIFE | 453 |
| TLC | 425 |
| FAM | 419 |
| NAN | 400 |
| BET | 397 |
| EN | 394 |
| APL | 372 |
-Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| NICK | 1924 |
| DSNY | 1767 |
| USA | 1421 |
| ADSM | 1370 |
| TOON | 1211 |
| TNT | 1175 |
| NAN | 1093 |
| FOXN | 1045 |
| HIST | 1030 |
| A&E | 893 |
| FX | 877 |
| HGTV | 873 |
| TBSC | 861 |
| ESPN | 720 |
| ID | 710 |
| DISC | 685 |
| FOOD | 659 |
| MTV | 638 |
| TRU | 630 |
| AMC | 630 |
| TVLD | 612 |
| CNN | 575 |
| MSNB | 554 |
| LIFE | 542 |
| LMN | 523 |
-
-Nielsen TV Ratings: ©2013 The Nielsen Company. All Rights Reserved.Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery










eh , yeah nick
Nick= Best In The World
yeah go nick
good job nickelodeon
@jamie You’re a mind screw.