
USA won the week among adults 18-49 during primetime beating TBS and FX.
USA was the top network among total viewers during primetime, beating Disney and History.
Nickelodeon was the top network in total day viewing, beating Disney Channel and USA.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week Ending February 3, 2013:
| Network | (000s) | |
| USA | 2730 | |
| DSNY | 2246 | |
| HIST | 1849 | |
| TBSC | 1750 | |
| ESPN | 1698 | |
| TNT | 1693 | |
| FOXN | 1636 | |
| FX | 1497 | |
| A&E | 1377 | |
| DISC | 1359 | |
| HGTV | 1344 | |
| ADSM | 1245 | |
| TRU | 1099 | |
| SYFY | 1090 | |
| LIFE | 1042 | |
| NAN | 1007 | |
| FAM | 970 | |
| FOOD | 928 | |
| MTV | 891 | |
| AMC | 870 | |
| TLC | 837 | |
| SPK | 783 | |
| BRAV | 764 | |
| TVLD | 759 | |
| MSNB | 745 |
-
Prime-time Adults 18-49 (Live+SD)
| Network | (000s) | |
| USA | 1032 | |
| TBSC | 945 | |
| FX | 856 | |
| ESPN | 788 | |
| HIST | 645 | |
| DISC | 644 | |
| TNT | 642 | |
| A&E | 626 | |
| ADSM | 607 | |
| MTV | 580 | |
| TRU | 547 | |
| FAM | 533 | |
| SYFY | 477 | |
| CMDY | 466 | |
| HGTV | 466 | |
| DSNY | 455 | |
| BRAV | 443 | |
| LIFE | 422 | |
| SPK | 389 | |
| FOOD | 382 | |
| AMC | 376 | |
| TLC | 356 | |
| BET | 332 | |
| NAN | 313 | |
| VH1 | 312 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) | |
| NICK | 1794 | |
| DSNY | 1627 | |
| USA | 1344 | |
| ADSM | 1333 | |
| TOON | 1110 | |
| TNT | 1092 | |
| FOXN | 1065 | |
| NAN | 1028 | |
| HIST | 951 | |
| ESPN | 847 | |
| HGTV | 820 | |
| A&E | 801 | |
| FX | 794 | |
| TBSC | 753 | |
| DISC | 626 | |
| ID | 615 | |
| AMC | 591 | |
| TVLD | 589 | |
| TRU | 574 | |
| FOOD | 571 | |
| MTV | 522 | |
| FAM | 506 | |
| LIFE | 502 | |
| CMDY | 470 | |
| TLC | 466 |
-
-Nielsen TV Ratings: ©2013 The Nielsen Company. All Rights Reserved.Cable Channel Abbreviations: NICK = Nickelodeon, NAN = Nick At Nite, TOON = Cartoon Network, ADSM = Adult Swim, TRU = truTV, LIFE = Lifetime, NKJR - Nick Jr., FAM = ABC Family, TVLD = TV Land, FOXN = Fox News, TBSC = TBS, DISC = Discovery










nickelodeon for the win-go nick; disney channel is almost at number one for primetime
How come Cartoon Network and Adult Swim are separate when they Adult Swim is on Cartoon Network?